| Претходна година | Правно лице | Приход | Раст | Тековна година |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ, Скопје | 2.477.043.468 | 19 % | 1 |
| 2 | OKTA AД- Скопје | 976.235.018 | 129 % | 2 |
| 3 | МАКПЕТРОЛ АД - Скопје | 611.454.176 | 67 % | 3 |
| 4 | АД ЕСМ, Скопје | 554.357.775 | 113 % | 5 |
| 5 | ЕВН ХОМЕ ДОО, Скопје | 500.595.390 | 49 % | 4 |
| 6 | ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ | 330.835.854 | 70 % | 8 |
| 8 | КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ Македонија Бт | 250.440.008 | 19 % | 7 |
| 7 | ТЕ-ТО АД Скопје | 321.554.743 | 143 % | 17 |
| 9 | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје | 236.901.713 | 42 % | 13 |
| 10 | КАМ ДОО, Илинден | 232.678.983 | 24 % | 9 |
| 11 | ЕТМТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ, Скопје | 215.695.502 | 2 % | None |
| 12 | ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА, Скопје | 212.439.198 | 45 % | 15 |
| 13 | ЕВН Македонија Електроснабдување | 204.466.913 | 152 % | 38 |
| 14 | СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ, Скопје | 202.471.024 | 59 % | None |
| 15 | ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИИ ДОО, С.Возарци | 202.095.303 | 13 % | 6 |
| 16 | МЕПСО АД, Скопје | 201.547.862 | 52 % | 18 |
| 17 | МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД, Скопје | 192.307.931 | 5 % | 10 |
| 18 | АЛКАЛОИД АД, Скопје | 188.038.716 | 15 % | 14 |
| 19 | МАКСТИЛ АД, Скопје | 184.326.406 | 55 % | 20 |
| 20 | ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ, Скопје | 174.601.309 | 125 % | 42 |
| 21 | ДИСАМ НМ ДООЕЛ, Скопје | 172.340.363 | 629 % | 156 |
| 22 | ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ, Скопје | 162.196.560 | 353 % | 93 |
| 23 | ИГМ-ТРЕЈД ДОО, Кавадарци | 158.868.513 | -13 % | 11 |
| 24 | ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Скопје | 152.888.071 | 58 % | 24 |
| 25 | ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ, Скопје | 150.899.022 | 174 % | 62 |
