| Претходна година | Правно лице | Приход | Раст | Тековна година |
|---|---|---|---|---|
| 26 | А1 Македонија ДООЕЛ, Скопје | 150.639.249 | 8 % | 16 |
| 27 | АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА | 149.988.506 | 23 % | 19 |
| 28 | ЛИБЕРТИ АД, Скопје | 145.325.301 | -16 % | 12 |
| 29 | ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ, Јакимово, Виница | 141.045.690 | 61 % | 32 |
| 30 | КИППЕР МАРКЕТ ДОО, Желино | 136.727.371 | 38 % | 23 |
| 31 | КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Охрид | 127.371.819 | 34 % | 28 |
| 32 | МАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, С. Долно | 125.063.984 | 30 % | 26 |
| 33 | ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ | 124.082.537 | 327 % | 119 |
| 34 | МВМ ПАРТНЕР ДООЕЛ, Скопје | 121.282.240 | 328 % | 123 |
| 35 | СТОКОМАК ДОО, Скопје | 119.831.435 | 27 % | 29 |
| 36 | САСА ДООЕЛ, Македонска Каменица | 119.785.971 | 26 % | 27 |
| 37 | ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ, Кавадарци | 119.218.397 | 61 % | 46 |
| 38 | ДУФЕРЏО МК ДОО, Скопје | 112.036.540 | 584 % | None |
| 39 | РКМ ДОО, Скопје | 110.840.555 | 1 % | None |
| 40 | ДОЈРАН СТИЛ ДООЕЛ, С.Николиќ | 109.780.579 | 32 % | 35 |
| 41 | УСЈЕ АД, Скопје | 109.116.612 | 25 % | 33 |
| 42 | ЕКСПАНДА ДООЕЛ, Скопје | 108.802.934 | 21 % | 31 |
| 43 | ЕДС АД, Скопје | 107.133.335 | 54 % | 49 |
| 44 | ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ | 106.857.471 | 203 % | 95 |
| 45 | ТАБ МАК ДООЕЛ, Пробиштип | 100.892.162 | 5 % | 25 |
| 46 | ПИВАРА СКОПЈЕ АД, Скопје | 100.411.992 | 24 % | 40 |
| 47 | ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ | 99.495.037 | 53 % | 54 |
| 48 | ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ, Скопје | 99.419.866 | -3 % | 22 |
| 49 | ДУРА АУТОМОТИВЕ СТРЕКЧЕРС ДООЕЛ | 96.102.792 | 280 % | 141 |
| 50 | ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ, Скопје | 90.449.052 | 4 % | 34 |
